«L’impiego attento dei mezzi è fondamentale affinché il mandato possa essere svolto in modo affidabile nel lungo periodo.»
Sonja Hostettler, collaboratrice di Trasfusione CRS Svizzera, responsabile Finanze«L’impiego attento dei mezzi è fondamentale affinché il mandato possa essere svolto in modo affidabile nel lungo periodo.»
Sonja Hostettler, collaboratrice di Trasfusione CRS Svizzera, responsabile Finanze
Le risorse finanziarie assicurano la continuità dell’esercizio e consentono investimenti mirati in settori di attività centrali. L’utilizzo trasparente dei mezzi garantisce chiarezza sulla provenienza e sull’impiego dei fondi stessi.
Trasfusione CRS Svizzera adempie i suoi compiti su mandato della Croce Rossa Svizzera e della Confederazione. Mentre il funzionamento del registro dei donatori di cellule staminali del sangue è finanziato, il suo ampliamento dipende da contributi volontari.
Bilancio al 31.12.2025
| in CHF | 2025 | 2024 |
| Attivi | ||
| Liquidi | 3'046'564 | 2'616'045 |
| Titoli | 24'002'377 | 23'501'590 |
| Crediti da forniture e prestazioni | 2'148'867 | 2'340'302 |
| Altri crediti a breve termine | 172'331 | 137'283 |
| Ratei e riscontri attivi | 288'287 | 350'671 |
| Capitale circolante | 29'658'426 | 28'945'891 |
| Attività finanziarie | 155'436 | 155'359 |
| Immobilizzazioni materiali | 560'198 | 646'757 |
| Capitale fisso immateriale | 1'547'355 | 1'839'339 |
| Capitale fisso | 2'262'989 | 2'641'455 |
| Attivi | 31'921'415 | 31'587'346 |
| Passivi | 2025 | 2024 |
| Debiti da forniture e prestazioni | 1'099'994 | 1'262'226 |
| Altri debiti a breve termine | 815'089 | 760'609 |
| Ratei e riscontri passivi | 2'770'672 | 2'946'075 |
| Capitale estraneo a breve termine | 4'685'755 | 4'968'910 |
| Accantonamenti a lungo termine | 1'034'789 | 1'034'789 |
| Accantonamenti a lungo termine | 1'034'789 | 1'034'789 |
| Capitale del fondo | 9'280'078 | 9'856'990 |
| Capitale del fondo | 9'280'078 | 9'856'990 |
| Capitale azionario | 2'000'000 | 2'000'000 |
| Riserve legali da utili | 840'130 | 840'130 |
| Capitale vincolato | 13'470'767 | 12'470'767 |
| Capitale libero | 415'760 | 327'649 |
| Risultato annuale | 194'136 | 88'111 |
| Capitale proprio – capitale dell’organizzazione | 16'920'793 | 15'726'657 |
| Passivi | 31'921'415 | 31'587'346 |
Conto d’esercizio al 31.12.2025
| in CHF | 2025 | 2024 | |
| Ricavi da donazioni, partecipazioni ai costi | 2'048'351 | 1'859'688 | |
| Ricavi compiti nazionali | 2'020'827 | 1'889'867 | |
| Ricavi ricerca di donatori e trapianti | 17'169'588 | 16'279'725 | |
| Ricavi servizi | 900'389 | 1'162'405 | |
| Ricavi da contributi per progetti di opere caritative, organizzazioni senza scopo di lucro | 366'750 | 289'524 | |
| Ricavo esercizio | 22'505'905 | 21'481'209 | |
| Spese compiti nazionali | -6'000 | -6'110 | |
| Spese reclutamento e assistenza donatori | -559'957 | -541'898 | |
| Spese ricerca di donatori e trapianti | -9'549'260 | -9'734'717 | |
| Spese materiali e servizi | -854'710 | -1'970'723 | |
| Spese per il personale | -7'116'282 | -6'914'124 | |
| Altro reddito operativo aziendale | -2'372'765 | -1'856'990 | |
| Spese di gestione, consulenza e informatica | -2'253'268 | -2'121'277 | |
| Ammortamenti | -629'654 | -536'446 | |
| Totale spese di esercizio | -23'341'896 | -23'682'285 | |
| Risultato di gestione | -835'991 | -2'201'076 | |
| Spese finanziarie | -428'045 | -401'823 | |
| Ricavo finanziario | 1'881'260 | 2'119'060 | |
| Risultato finanziario | 1'453'215 | 1'717'237 | |
| Risultato annuale prima della variazione del capitale del fondo | 617'224 | -483'839 | |
| Attribuzione al capitale fondiario | -3'725'900 | -3'245'036 | |
| Utilizzo del capitale fondiario | 4'302'812 | 5'379'486 | |
| Risultato annuale prima della modifica del capitale dell’organizzazione | 1'194'136 | 1'650'611 | |
| Destinazione degli utili | |||
| Variazione del capitale dell’organizzazione | -1'000'000 | -1'562'500 | |
| Risultato annuale | 194'136 | 88'111 |
Fondo di solidarietà Sangue
Nel 1993 la Croce Rossa Svizzera ha istituito il Fondo di solidarietà Sangue. I contributi finanziari concessi dal fondo hanno lo scopo di alleviare il dolore delle persone che hanno contratto malattie pericolose tramite emoprodotti infetti. Gran parte di loro è stata infettata dall’HIV o dall’epatite C negli anni Ottanta e all’inizio degli anni Novanta. Tramite questo apposito fondo, la Croce Rossa Svizzera testimonia la propria solidarietà con le riceventi e i riceventi di emoprodotti e le persone lese. Le prestazioni concesse da questo fondo hanno carattere volontario.
Nel 2023 il Consiglio della Croce Rossa e la Fondazione umanitaria CRS hanno approvato il proseguimento a tempo indeterminato dei versamenti dal Fondo di solidarietà alle beneficiarie e ai beneficiari ancora in vita.
Nel 2025 sono stati versati complessivamente CHF 503’400 per alleggerire la difficile situazione finanziaria di 26 persone affette da HIV o delle loro famiglie e di due persone affette da epatite. I contributi della Fondazione umanitaria CRS al fondo sono attualmente sospesi per ridurre il capitale accumulato.
Conto 2025 Fondo di solidarietà Sangue
| in CHF | 2025 | 2024 |
| Pagamenti | 503’400 | 503’400 |
| Spese per il personale | 11’950 | 14’644 |
| Costi materiali | 32’280 | 32’320 |
| Totale spese | 547’630 | 550’364 |
| Donazioni Fondazione umanitaria CRS | 0 | 0 |
| Entrate aggiuntive | 9’000 | 9'000 |
| Totale ricavi | 9’000 | 9’000 |
| Risultato | -538’630 | -541’364 |
| Situazione finanziaria al 31.12 | ||
| Patrimonio 1.1 | 2'173'272 | 2'714'637 |
| Risultato | -538’630 | -541’364 |
| Patrimonio 31.12 | 1'634'642 | 2'173'272 |