« Il est essentiel de gérer les ressources avec soin pour pouvoir exécuter en toute sécurité le mandat à long terme. »
Sonja Hostettler, collaboratrice Transfusion CRS Suisse, responsable Finances« Il est essentiel de gérer les ressources avec soin pour pouvoir exécuter en toute sécurité le mandat à long terme. »
Sonja Hostettler, collaboratrice Transfusion CRS Suisse, responsable Finances
Les moyens financiers assurent l’exploitation courante et rendent possible des investissements ciblés dans des secteurs d’activité centraux. Grâce à la transparence de l’affectation des ressources, la provenance et l’utilisation des fonds sont connues.
Transfusion CRS Suisse s’acquitte de ses tâches sur mandat de la Croix-Rouge suisse et de la Confédération. Si le financement de l’exploitation du registre des donneuses et donneurs de cellules souches du sang est garanti, son développement nécessite des dons volontaires.
Bilan au 31.12.2025
| en CHF | 2025 | 2024 |
| Actifs | ||
| Liquidités | 3'046'564 | 2'616'045 |
| Titres | 24'002'377 | 23'501'590 |
| Créances pour livraisons et prestations | 2'148'867 | 2'340'302 |
| Autres créances à court terme | 172'331 | 137'283 |
| Régularisation des actifs | 288'287 | 350'671 |
| Capital de roulement | 29'658'426 | 28'945'891 |
| Placements financiers | 155'436 | 155'359 |
| Immobilisations | 560'198 | 646'757 |
| Actif incorporel | 1'547'355 | 1'839'339 |
| Capital fixe | 2'262'989 | 2'641'455 |
| Actifs | 31'921'415 | 31'587'346 |
| Passifs | 2025 | 2024 |
| Engagements de livraisons et de prestations | 1'099'994 | 1'262'226 |
| Autres engagements à court terme | 815'089 | 760'609 |
| Régularisation des passifs | 2'770'672 | 2'946'075 |
| Capitaux étrangers à court terme | 4'685'755 | 4'968'910 |
| Provisions à long terme | 1'034'789 | 1'034'789 |
| Provisions à long terme | 1'034'789 | 1'034'789 |
| Capital du fonds | 9'280'078 | 9'856'990 |
| Capital du fonds | 9'280'078 | 9'856'990 |
| Capital-actions | 2'000'000 | 2'000'000 |
| Réserves de bénéfices légales | 840'130 | 840'130 |
| Capital lié | 13'470'767 | 12'470'767 |
| Capital libre | 415'760 | 327'649 |
| Résultat annuel | 194'136 | 88'111 |
| Capital propre – capital de l’organisation | 16'920'793 | 15'726'657 |
| Passifs | 31'921'415 | 31'587'346 |
Compte d’exploitation au 31.12.2025
| en CHF | 2025 | 2024 | |
| Recettes Donateurs et participations aux frais | 2'048'351 | 1'859'688 | |
| Recettes Tâches nationales | 2'020'827 | 1'889'867 | |
| Recettes Recherche de donneurs et transplantations | 17'169'588 | 16'279'725 | |
| Recettes Prestations de service | 900'389 | 1'162'405 | |
| Recettes des contributions aux projets d’œuvres d’entraide, d’organisations à but non lucratif | 366'750 | 289'524 | |
| Recettes d’exploitation | 22'505'905 | 21'481'209 | |
| Dépenses Tâches nationales | -6'000 | -6'110 | |
| Dépenses Recrutement et suivi des donneurs | -559'957 | -541'898 | |
| Dépenses Recherche de donneurs et transplantations | -9'549'260 | -9'734'717 | |
| Dépenses Matériel et prestations de service | -854'710 | -1'970'723 | |
| Dépenses Personnel | -7'116'282 | -6'914'124 | |
| Autre résultat d’exploitation | -2'372'765 | -1'856'990 | |
| Dépenses Administration, conseil et informatique | -2'253'268 | -2'121'277 | |
| Amortissements | -629'654 | -536'446 | |
| Total Dépenses d’exploitation | -23'341'896 | -23'682'285 | |
| Résultat d’exploitation | -835'991 | -2'201'076 | |
| Dépenses financières | -428'045 | -401'823 | |
| Recettes financières | 1'881'260 | 2'119'060 | |
| Résultat financier | 1'453'215 | 1'717'237 | |
| Résultat annuel avant modification du capital du fonds | 617'224 | -483'839 | |
| Allocations au capital du fonds | -3'725'900 | -3'245'036 | |
| Utilisation du capital du fonds | 4'302'812 | 5'379'486 | |
| Résultat annuel avant modification du capital de l’organisation | 1'194'136 | 1'650'611 | |
| Affectation du résultat | |||
| Modification du capital de l’organisation | -1'000'000 | -1'562'500 | |
| Résultat annuel | 194'136 | 88'111 |
Fonds de solidarité
En 1993 a été créé le Fonds de solidarité Sang par la Croix-Rouge suisse. Les contributions financières visent à soulager la souffrance des personnes contaminées par des produits sanguins. La majorité de ces patientes et patients ont été infectés dans les années 80 et au début des années 90 par le VIH ou l’hépatite C. Par ce fonds spécialement constitué à cet effet, la Croix-Rouge suisse manifeste sa solidarité envers les receveuses et receveurs de produits sanguins contaminés par le sang reçu. Les prestations du fonds sont fournies à titre volontaire.
En 2023, le Conseil de la Croix-Rouge et la Fondation humanitaire CRS ont approuvé la poursuite à durée indéterminée des versements du fonds de solidarité aux bénéficiaires existants.
En 2025, des subventions ont été versées pour un montant de 503’400 francs. Elles ont permis de soulager la situation difficile de 26 patientes et patients séropositifs et de leurs proches ainsi que de deux personnes infectées à l’hépatite. Les contributions de la Fondation humanitaire CRS au fonds ont été gelées afin de réduire le capital accumulé.
Comptes 2025 du Fonds de solidarité Sang
| en CHF | 2025 | 2024 |
| Versements effectués | 503’400 | 503’400 |
| Frais de personnel | 11’950 | 14’644 |
| Dépenses de matériel | 32’280 | 32’320 |
| Total des dépenses | 547’630 | 550’364 |
| Fondation humanitaire CRS | 0 | 0 |
| Recettes additionnelles | 9’000 | 9'000 |
| Total des recettes | 9’000 | 9’000 |
| Résultat | -538’630 | -541’364 |
| Finances au 31.12 | ||
| Capital au 01.01 | 2'173'272 | 2'714'637 |
| Résultat | -538’630 | -541’364 |
| Capital au 31.12 | 1'634'642 | 2'173'272 |
Les comptes annuels ont été vérifiés par l’organe de révision Ernst & Young AG selon les directives de Swiss GAAP RPC et les principes du contrôle restreint.